Kompetenzmatrix
Fachkarriere - Software Engineering
| Kompetenz | Associate Software Engineer | Software Engineer | Specialist Software Engineer | Lead Software Engineer |
|---|---|---|---|---|
| Softwareentwicklung | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| Systemarchitektur & Design | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 4 |
| Agiles Arbeiten | Level 1 | Level 2 | Level 2 | Level 3 |
| Code-Qualität & Testing | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| Problem-Lösungsfähigkeit | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 3 |
| Kommunikation und Dokumentation | Level 1 | Level 2 | Level 2 | Level 4 |
| Teamarbeit | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| Technologie- & Tool-Kenntnisse | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
Projektkarriere
| Kompetenz | Project Manager | Specialist Project Manager | Lead Project Manager |
|---|---|---|---|
| Projektplanung & -steuerung | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| Stakeholdermanagement | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| Risikomanagement | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| Kommunikation & Präsentation | Level 3 | Level 4 | Level 4 |
| Teamkoordination | Level 3 | Level 4 | Level 4 |
| Methodenkompetenz (agil/klassisch) | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| Zeit- & Ressourcenmanagement | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| Kaufmännisches Verständnis | Level 2 | Level 3 | Level 3 |
Fachkarriere - Consulting
| Kompetenz | Associate Consultant | Consultant | Specialist Consultant | Lead Consultant |
|---|---|---|---|---|
| Kunden- & Beziehungskompetenz | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 4 |
| Analytisches Denken | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 4 |
| Branchenwissen | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 3 |
| Prozessverständnis | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 4 |
| Kommunikation & Moderation | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 4 |
| Lösungsorientiertes Arbeiten | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 4 |
| Selbstorganisation | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 4 |
| Change Management Verständnis | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
Führungskarriere
| Kompetenz | Teamlead | Head of |
|---|---|---|
| Strategisches Denken | Level 3 | Level 4 |
| Organisationsentwicklung | Level 3 | Level 3 |
| Teamführung & Coaching | Level 4 | Level 4 |
| Entscheidungsstärke | Level 3 | Level 4 |
| Kommunikation & Transparenz | Level 4 | Level 4 |
| Konfliktmanagement | Level 3 | Level 4 |
| Change Leadership | Level 3 | Level 4 |
| Kaufmännische Verantwortung | Level 3 | Level 4 |
